대출 상환방식
원리금균등상환 계산기
바로 시뮬레이션
참고 예시를 자동완성해 보세요
예시를 선택하면 현재 계산기의 입력값과 결과가 바로 바뀝니다. 실제 조건은 직접 수정해 확인하세요.
대출원금·연이율·상환기간을 입력해 매월 같은 금액을 납입하는 원리금균등상환의 월 납입액, 총 이자와 전체 상환표를 확인합니다.
고정 월 납입 참고값
원리금균등상환 결과
원리금균등 방식은 매월 납입액이 원칙적으로 같고, 초반에는 이자 비중이 높다가 시간이 갈수록 원금 비중이 커집니다.
전체 상환표 보기 (360회)
| 회차 | 원금 | 이자 | 납입액 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩432,246 | ₩1,000,000 | ₩1,432,246 | ₩299,567,754 |
| 2 | ₩433,687 | ₩998,559 | ₩1,432,246 | ₩299,134,067 |
| 3 | ₩435,132 | ₩997,114 | ₩1,432,246 | ₩298,698,935 |
| 4 | ₩436,583 | ₩995,663 | ₩1,432,246 | ₩298,262,352 |
| 5 | ₩438,038 | ₩994,208 | ₩1,432,246 | ₩297,824,314 |
| 6 | ₩439,498 | ₩992,748 | ₩1,432,246 | ₩297,384,816 |
| 7 | ₩440,963 | ₩991,283 | ₩1,432,246 | ₩296,943,853 |
| 8 | ₩442,433 | ₩989,813 | ₩1,432,246 | ₩296,501,420 |
| 9 | ₩443,908 | ₩988,338 | ₩1,432,246 | ₩296,057,512 |
| 10 | ₩445,388 | ₩986,858 | ₩1,432,246 | ₩295,612,124 |
| 11 | ₩446,872 | ₩985,374 | ₩1,432,246 | ₩295,165,252 |
| 12 | ₩448,362 | ₩983,884 | ₩1,432,246 | ₩294,716,890 |
| 13 | ₩449,856 | ₩982,390 | ₩1,432,246 | ₩294,267,034 |
| 14 | ₩451,356 | ₩980,890 | ₩1,432,246 | ₩293,815,678 |
| 15 | ₩452,860 | ₩979,386 | ₩1,432,246 | ₩293,362,818 |
| 16 | ₩454,370 | ₩977,876 | ₩1,432,246 | ₩292,908,448 |
| 17 | ₩455,885 | ₩976,361 | ₩1,432,246 | ₩292,452,563 |
| 18 | ₩457,404 | ₩974,842 | ₩1,432,246 | ₩291,995,159 |
| 19 | ₩458,929 | ₩973,317 | ₩1,432,246 | ₩291,536,230 |
| 20 | ₩460,459 | ₩971,787 | ₩1,432,246 | ₩291,075,771 |
| 21 | ₩461,993 | ₩970,253 | ₩1,432,246 | ₩290,613,778 |
| 22 | ₩463,533 | ₩968,713 | ₩1,432,246 | ₩290,150,245 |
| 23 | ₩465,079 | ₩967,167 | ₩1,432,246 | ₩289,685,166 |
| 24 | ₩466,629 | ₩965,617 | ₩1,432,246 | ₩289,218,537 |
| 25 | ₩468,184 | ₩964,062 | ₩1,432,246 | ₩288,750,353 |
| 26 | ₩469,745 | ₩962,501 | ₩1,432,246 | ₩288,280,608 |
| 27 | ₩471,311 | ₩960,935 | ₩1,432,246 | ₩287,809,297 |
| 28 | ₩472,882 | ₩959,364 | ₩1,432,246 | ₩287,336,415 |
| 29 | ₩474,458 | ₩957,788 | ₩1,432,246 | ₩286,861,957 |
| 30 | ₩476,039 | ₩956,207 | ₩1,432,246 | ₩286,385,918 |
| 31 | ₩477,626 | ₩954,620 | ₩1,432,246 | ₩285,908,292 |
| 32 | ₩479,218 | ₩953,028 | ₩1,432,246 | ₩285,429,074 |
| 33 | ₩480,816 | ₩951,430 | ₩1,432,246 | ₩284,948,258 |
| 34 | ₩482,418 | ₩949,828 | ₩1,432,246 | ₩284,465,840 |
| 35 | ₩484,027 | ₩948,219 | ₩1,432,246 | ₩283,981,813 |
| 36 | ₩485,640 | ₩946,606 | ₩1,432,246 | ₩283,496,173 |
| 37 | ₩487,259 | ₩944,987 | ₩1,432,246 | ₩283,008,914 |
| 38 | ₩488,883 | ₩943,363 | ₩1,432,246 | ₩282,520,031 |
| 39 | ₩490,513 | ₩941,733 | ₩1,432,246 | ₩282,029,518 |
| 40 | ₩492,148 | ₩940,098 | ₩1,432,246 | ₩281,537,370 |
| 41 | ₩493,788 | ₩938,458 | ₩1,432,246 | ₩281,043,582 |
| 42 | ₩495,434 | ₩936,812 | ₩1,432,246 | ₩280,548,148 |
| 43 | ₩497,086 | ₩935,160 | ₩1,432,246 | ₩280,051,062 |
| 44 | ₩498,742 | ₩933,504 | ₩1,432,246 | ₩279,552,320 |
| 45 | ₩500,405 | ₩931,841 | ₩1,432,246 | ₩279,051,915 |
| 46 | ₩502,073 | ₩930,173 | ₩1,432,246 | ₩278,549,842 |
| 47 | ₩503,747 | ₩928,499 | ₩1,432,246 | ₩278,046,095 |
| 48 | ₩505,426 | ₩926,820 | ₩1,432,246 | ₩277,540,669 |
| 49 | ₩507,110 | ₩925,136 | ₩1,432,246 | ₩277,033,559 |
| 50 | ₩508,801 | ₩923,445 | ₩1,432,246 | ₩276,524,758 |
| 51 | ₩510,497 | ₩921,749 | ₩1,432,246 | ₩276,014,261 |
| 52 | ₩512,198 | ₩920,048 | ₩1,432,246 | ₩275,502,063 |
| 53 | ₩513,906 | ₩918,340 | ₩1,432,246 | ₩274,988,157 |
| 54 | ₩515,619 | ₩916,627 | ₩1,432,246 | ₩274,472,538 |
| 55 | ₩517,338 | ₩914,908 | ₩1,432,246 | ₩273,955,200 |
| 56 | ₩519,062 | ₩913,184 | ₩1,432,246 | ₩273,436,138 |
| 57 | ₩520,792 | ₩911,454 | ₩1,432,246 | ₩272,915,346 |
| 58 | ₩522,528 | ₩909,718 | ₩1,432,246 | ₩272,392,818 |
| 59 | ₩524,270 | ₩907,976 | ₩1,432,246 | ₩271,868,548 |
| 60 | ₩526,018 | ₩906,228 | ₩1,432,246 | ₩271,342,530 |
| 61 | ₩527,771 | ₩904,475 | ₩1,432,246 | ₩270,814,759 |
| 62 | ₩529,530 | ₩902,716 | ₩1,432,246 | ₩270,285,229 |
| 63 | ₩531,295 | ₩900,951 | ₩1,432,246 | ₩269,753,934 |
| 64 | ₩533,066 | ₩899,180 | ₩1,432,246 | ₩269,220,868 |
| 65 | ₩534,843 | ₩897,403 | ₩1,432,246 | ₩268,686,025 |
| 66 | ₩536,626 | ₩895,620 | ₩1,432,246 | ₩268,149,399 |
| 67 | ₩538,415 | ₩893,831 | ₩1,432,246 | ₩267,610,984 |
| 68 | ₩540,209 | ₩892,037 | ₩1,432,246 | ₩267,070,775 |
| 69 | ₩542,010 | ₩890,236 | ₩1,432,246 | ₩266,528,765 |
| 70 | ₩543,817 | ₩888,429 | ₩1,432,246 | ₩265,984,948 |
| 71 | ₩545,630 | ₩886,616 | ₩1,432,246 | ₩265,439,318 |
| 72 | ₩547,448 | ₩884,798 | ₩1,432,246 | ₩264,891,870 |
| 73 | ₩549,273 | ₩882,973 | ₩1,432,246 | ₩264,342,597 |
| 74 | ₩551,104 | ₩881,142 | ₩1,432,246 | ₩263,791,493 |
| 75 | ₩552,941 | ₩879,305 | ₩1,432,246 | ₩263,238,552 |
| 76 | ₩554,784 | ₩877,462 | ₩1,432,246 | ₩262,683,768 |
| 77 | ₩556,633 | ₩875,613 | ₩1,432,246 | ₩262,127,135 |
| 78 | ₩558,489 | ₩873,757 | ₩1,432,246 | ₩261,568,646 |
| 79 | ₩560,351 | ₩871,895 | ₩1,432,246 | ₩261,008,295 |
| 80 | ₩562,218 | ₩870,028 | ₩1,432,246 | ₩260,446,077 |
| 81 | ₩564,092 | ₩868,154 | ₩1,432,246 | ₩259,881,985 |
| 82 | ₩565,973 | ₩866,273 | ₩1,432,246 | ₩259,316,012 |
| 83 | ₩567,859 | ₩864,387 | ₩1,432,246 | ₩258,748,153 |
| 84 | ₩569,752 | ₩862,494 | ₩1,432,246 | ₩258,178,401 |
| 85 | ₩571,651 | ₩860,595 | ₩1,432,246 | ₩257,606,750 |
| 86 | ₩573,557 | ₩858,689 | ₩1,432,246 | ₩257,033,193 |
| 87 | ₩575,469 | ₩856,777 | ₩1,432,246 | ₩256,457,724 |
| 88 | ₩577,387 | ₩854,859 | ₩1,432,246 | ₩255,880,337 |
| 89 | ₩579,312 | ₩852,934 | ₩1,432,246 | ₩255,301,025 |
| 90 | ₩581,243 | ₩851,003 | ₩1,432,246 | ₩254,719,782 |
| 91 | ₩583,180 | ₩849,066 | ₩1,432,246 | ₩254,136,602 |
| 92 | ₩585,124 | ₩847,122 | ₩1,432,246 | ₩253,551,478 |
| 93 | ₩587,074 | ₩845,172 | ₩1,432,246 | ₩252,964,404 |
| 94 | ₩589,031 | ₩843,215 | ₩1,432,246 | ₩252,375,373 |
| 95 | ₩590,995 | ₩841,251 | ₩1,432,246 | ₩251,784,378 |
| 96 | ₩592,965 | ₩839,281 | ₩1,432,246 | ₩251,191,413 |
| 97 | ₩594,941 | ₩837,305 | ₩1,432,246 | ₩250,596,472 |
| 98 | ₩596,924 | ₩835,322 | ₩1,432,246 | ₩249,999,548 |
| 99 | ₩598,914 | ₩833,332 | ₩1,432,246 | ₩249,400,634 |
| 100 | ₩600,911 | ₩831,335 | ₩1,432,246 | ₩248,799,723 |
| 101 | ₩602,914 | ₩829,332 | ₩1,432,246 | ₩248,196,809 |
| 102 | ₩604,923 | ₩827,323 | ₩1,432,246 | ₩247,591,886 |
| 103 | ₩606,940 | ₩825,306 | ₩1,432,246 | ₩246,984,946 |
| 104 | ₩608,963 | ₩823,283 | ₩1,432,246 | ₩246,375,983 |
| 105 | ₩610,993 | ₩821,253 | ₩1,432,246 | ₩245,764,990 |
| 106 | ₩613,029 | ₩819,217 | ₩1,432,246 | ₩245,151,961 |
| 107 | ₩615,073 | ₩817,173 | ₩1,432,246 | ₩244,536,888 |
| 108 | ₩617,123 | ₩815,123 | ₩1,432,246 | ₩243,919,765 |
| 109 | ₩619,180 | ₩813,066 | ₩1,432,246 | ₩243,300,585 |
| 110 | ₩621,244 | ₩811,002 | ₩1,432,246 | ₩242,679,341 |
| 111 | ₩623,315 | ₩808,931 | ₩1,432,246 | ₩242,056,026 |
| 112 | ₩625,393 | ₩806,853 | ₩1,432,246 | ₩241,430,633 |
| 113 | ₩627,477 | ₩804,769 | ₩1,432,246 | ₩240,803,156 |
| 114 | ₩629,569 | ₩802,677 | ₩1,432,246 | ₩240,173,587 |
| 115 | ₩631,667 | ₩800,579 | ₩1,432,246 | ₩239,541,920 |
| 116 | ₩633,773 | ₩798,473 | ₩1,432,246 | ₩238,908,147 |
| 117 | ₩635,886 | ₩796,360 | ₩1,432,246 | ₩238,272,261 |
| 118 | ₩638,005 | ₩794,241 | ₩1,432,246 | ₩237,634,256 |
| 119 | ₩640,132 | ₩792,114 | ₩1,432,246 | ₩236,994,124 |
| 120 | ₩642,266 | ₩789,980 | ₩1,432,246 | ₩236,351,858 |
| 121 | ₩644,406 | ₩787,840 | ₩1,432,246 | ₩235,707,452 |
| 122 | ₩646,554 | ₩785,692 | ₩1,432,246 | ₩235,060,898 |
| 123 | ₩648,710 | ₩783,536 | ₩1,432,246 | ₩234,412,188 |
| 124 | ₩650,872 | ₩781,374 | ₩1,432,246 | ₩233,761,316 |
| 125 | ₩653,042 | ₩779,204 | ₩1,432,246 | ₩233,108,274 |
| 126 | ₩655,218 | ₩777,028 | ₩1,432,246 | ₩232,453,056 |
| 127 | ₩657,402 | ₩774,844 | ₩1,432,246 | ₩231,795,654 |
| 128 | ₩659,594 | ₩772,652 | ₩1,432,246 | ₩231,136,060 |
| 129 | ₩661,792 | ₩770,454 | ₩1,432,246 | ₩230,474,268 |
| 130 | ₩663,998 | ₩768,248 | ₩1,432,246 | ₩229,810,270 |
| 131 | ₩666,212 | ₩766,034 | ₩1,432,246 | ₩229,144,058 |
| 132 | ₩668,432 | ₩763,814 | ₩1,432,246 | ₩228,475,626 |
| 133 | ₩670,661 | ₩761,585 | ₩1,432,246 | ₩227,804,965 |
| 134 | ₩672,896 | ₩759,350 | ₩1,432,246 | ₩227,132,069 |
| 135 | ₩675,139 | ₩757,107 | ₩1,432,246 | ₩226,456,930 |
| 136 | ₩677,390 | ₩754,856 | ₩1,432,246 | ₩225,779,540 |
| 137 | ₩679,648 | ₩752,598 | ₩1,432,246 | ₩225,099,892 |
| 138 | ₩681,913 | ₩750,333 | ₩1,432,246 | ₩224,417,979 |
| 139 | ₩684,186 | ₩748,060 | ₩1,432,246 | ₩223,733,793 |
| 140 | ₩686,467 | ₩745,779 | ₩1,432,246 | ₩223,047,326 |
| 141 | ₩688,755 | ₩743,491 | ₩1,432,246 | ₩222,358,571 |
| 142 | ₩691,051 | ₩741,195 | ₩1,432,246 | ₩221,667,520 |
| 143 | ₩693,354 | ₩738,892 | ₩1,432,246 | ₩220,974,166 |
| 144 | ₩695,665 | ₩736,581 | ₩1,432,246 | ₩220,278,501 |
| 145 | ₩697,984 | ₩734,262 | ₩1,432,246 | ₩219,580,517 |
| 146 | ₩700,311 | ₩731,935 | ₩1,432,246 | ₩218,880,206 |
| 147 | ₩702,645 | ₩729,601 | ₩1,432,246 | ₩218,177,561 |
| 148 | ₩704,987 | ₩727,259 | ₩1,432,246 | ₩217,472,574 |
| 149 | ₩707,337 | ₩724,909 | ₩1,432,246 | ₩216,765,237 |
| 150 | ₩709,695 | ₩722,551 | ₩1,432,246 | ₩216,055,542 |
| 151 | ₩712,061 | ₩720,185 | ₩1,432,246 | ₩215,343,481 |
| 152 | ₩714,434 | ₩717,812 | ₩1,432,246 | ₩214,629,047 |
| 153 | ₩716,816 | ₩715,430 | ₩1,432,246 | ₩213,912,231 |
| 154 | ₩719,205 | ₩713,041 | ₩1,432,246 | ₩213,193,026 |
| 155 | ₩721,603 | ₩710,643 | ₩1,432,246 | ₩212,471,423 |
| 156 | ₩724,008 | ₩708,238 | ₩1,432,246 | ₩211,747,415 |
| 157 | ₩726,421 | ₩705,825 | ₩1,432,246 | ₩211,020,994 |
| 158 | ₩728,843 | ₩703,403 | ₩1,432,246 | ₩210,292,151 |
| 159 | ₩731,272 | ₩700,974 | ₩1,432,246 | ₩209,560,879 |
| 160 | ₩733,710 | ₩698,536 | ₩1,432,246 | ₩208,827,169 |
| 161 | ₩736,155 | ₩696,091 | ₩1,432,246 | ₩208,091,014 |
| 162 | ₩738,609 | ₩693,637 | ₩1,432,246 | ₩207,352,405 |
| 163 | ₩741,071 | ₩691,175 | ₩1,432,246 | ₩206,611,334 |
| 164 | ₩743,542 | ₩688,704 | ₩1,432,246 | ₩205,867,792 |
| 165 | ₩746,020 | ₩686,226 | ₩1,432,246 | ₩205,121,772 |
| 166 | ₩748,507 | ₩683,739 | ₩1,432,246 | ₩204,373,265 |
| 167 | ₩751,002 | ₩681,244 | ₩1,432,246 | ₩203,622,263 |
| 168 | ₩753,505 | ₩678,741 | ₩1,432,246 | ₩202,868,758 |
| 169 | ₩756,017 | ₩676,229 | ₩1,432,246 | ₩202,112,741 |
| 170 | ₩758,537 | ₩673,709 | ₩1,432,246 | ₩201,354,204 |
| 171 | ₩761,065 | ₩671,181 | ₩1,432,246 | ₩200,593,139 |
| 172 | ₩763,602 | ₩668,644 | ₩1,432,246 | ₩199,829,537 |
| 173 | ₩766,148 | ₩666,098 | ₩1,432,246 | ₩199,063,389 |
| 174 | ₩768,701 | ₩663,545 | ₩1,432,246 | ₩198,294,688 |
| 175 | ₩771,264 | ₩660,982 | ₩1,432,246 | ₩197,523,424 |
| 176 | ₩773,835 | ₩658,411 | ₩1,432,246 | ₩196,749,589 |
| 177 | ₩776,414 | ₩655,832 | ₩1,432,246 | ₩195,973,175 |
| 178 | ₩779,002 | ₩653,244 | ₩1,432,246 | ₩195,194,173 |
| 179 | ₩781,599 | ₩650,647 | ₩1,432,246 | ₩194,412,574 |
| 180 | ₩784,204 | ₩648,042 | ₩1,432,246 | ₩193,628,370 |
| 181 | ₩786,818 | ₩645,428 | ₩1,432,246 | ₩192,841,552 |
| 182 | ₩789,441 | ₩642,805 | ₩1,432,246 | ₩192,052,111 |
| 183 | ₩792,072 | ₩640,174 | ₩1,432,246 | ₩191,260,039 |
| 184 | ₩794,713 | ₩637,533 | ₩1,432,246 | ₩190,465,326 |
| 185 | ₩797,362 | ₩634,884 | ₩1,432,246 | ₩189,667,964 |
| 186 | ₩800,019 | ₩632,227 | ₩1,432,246 | ₩188,867,945 |
| 187 | ₩802,686 | ₩629,560 | ₩1,432,246 | ₩188,065,259 |
| 188 | ₩805,362 | ₩626,884 | ₩1,432,246 | ₩187,259,897 |
| 189 | ₩808,046 | ₩624,200 | ₩1,432,246 | ₩186,451,851 |
| 190 | ₩810,740 | ₩621,506 | ₩1,432,246 | ₩185,641,111 |
| 191 | ₩813,442 | ₩618,804 | ₩1,432,246 | ₩184,827,669 |
| 192 | ₩816,154 | ₩616,092 | ₩1,432,246 | ₩184,011,515 |
| 193 | ₩818,874 | ₩613,372 | ₩1,432,246 | ₩183,192,641 |
| 194 | ₩821,604 | ₩610,642 | ₩1,432,246 | ₩182,371,037 |
| 195 | ₩824,343 | ₩607,903 | ₩1,432,246 | ₩181,546,694 |
| 196 | ₩827,090 | ₩605,156 | ₩1,432,246 | ₩180,719,604 |
| 197 | ₩829,847 | ₩602,399 | ₩1,432,246 | ₩179,889,757 |
| 198 | ₩832,613 | ₩599,633 | ₩1,432,246 | ₩179,057,144 |
| 199 | ₩835,389 | ₩596,857 | ₩1,432,246 | ₩178,221,755 |
| 200 | ₩838,173 | ₩594,073 | ₩1,432,246 | ₩177,383,582 |
| 201 | ₩840,967 | ₩591,279 | ₩1,432,246 | ₩176,542,615 |
| 202 | ₩843,771 | ₩588,475 | ₩1,432,246 | ₩175,698,844 |
| 203 | ₩846,583 | ₩585,663 | ₩1,432,246 | ₩174,852,261 |
| 204 | ₩849,405 | ₩582,841 | ₩1,432,246 | ₩174,002,856 |
| 205 | ₩852,236 | ₩580,010 | ₩1,432,246 | ₩173,150,620 |
| 206 | ₩855,077 | ₩577,169 | ₩1,432,246 | ₩172,295,543 |
| 207 | ₩857,928 | ₩574,318 | ₩1,432,246 | ₩171,437,615 |
| 208 | ₩860,787 | ₩571,459 | ₩1,432,246 | ₩170,576,828 |
| 209 | ₩863,657 | ₩568,589 | ₩1,432,246 | ₩169,713,171 |
| 210 | ₩866,535 | ₩565,711 | ₩1,432,246 | ₩168,846,636 |
| 211 | ₩869,424 | ₩562,822 | ₩1,432,246 | ₩167,977,212 |
| 212 | ₩872,322 | ₩559,924 | ₩1,432,246 | ₩167,104,890 |
| 213 | ₩875,230 | ₩557,016 | ₩1,432,246 | ₩166,229,660 |
| 214 | ₩878,147 | ₩554,099 | ₩1,432,246 | ₩165,351,513 |
| 215 | ₩881,074 | ₩551,172 | ₩1,432,246 | ₩164,470,439 |
| 216 | ₩884,011 | ₩548,235 | ₩1,432,246 | ₩163,586,428 |
| 217 | ₩886,958 | ₩545,288 | ₩1,432,246 | ₩162,699,470 |
| 218 | ₩889,914 | ₩542,332 | ₩1,432,246 | ₩161,809,556 |
| 219 | ₩892,881 | ₩539,365 | ₩1,432,246 | ₩160,916,675 |
| 220 | ₩895,857 | ₩536,389 | ₩1,432,246 | ₩160,020,818 |
| 221 | ₩898,843 | ₩533,403 | ₩1,432,246 | ₩159,121,975 |
| 222 | ₩901,839 | ₩530,407 | ₩1,432,246 | ₩158,220,136 |
| 223 | ₩904,846 | ₩527,400 | ₩1,432,246 | ₩157,315,290 |
| 224 | ₩907,862 | ₩524,384 | ₩1,432,246 | ₩156,407,428 |
| 225 | ₩910,888 | ₩521,358 | ₩1,432,246 | ₩155,496,540 |
| 226 | ₩913,924 | ₩518,322 | ₩1,432,246 | ₩154,582,616 |
| 227 | ₩916,971 | ₩515,275 | ₩1,432,246 | ₩153,665,645 |
| 228 | ₩920,027 | ₩512,219 | ₩1,432,246 | ₩152,745,618 |
| 229 | ₩923,094 | ₩509,152 | ₩1,432,246 | ₩151,822,524 |
| 230 | ₩926,171 | ₩506,075 | ₩1,432,246 | ₩150,896,353 |
| 231 | ₩929,258 | ₩502,988 | ₩1,432,246 | ₩149,967,095 |
| 232 | ₩932,356 | ₩499,890 | ₩1,432,246 | ₩149,034,739 |
| 233 | ₩935,464 | ₩496,782 | ₩1,432,246 | ₩148,099,275 |
| 234 | ₩938,582 | ₩493,664 | ₩1,432,246 | ₩147,160,693 |
| 235 | ₩941,710 | ₩490,536 | ₩1,432,246 | ₩146,218,983 |
| 236 | ₩944,849 | ₩487,397 | ₩1,432,246 | ₩145,274,134 |
| 237 | ₩947,999 | ₩484,247 | ₩1,432,246 | ₩144,326,135 |
| 238 | ₩951,159 | ₩481,087 | ₩1,432,246 | ₩143,374,976 |
| 239 | ₩954,329 | ₩477,917 | ₩1,432,246 | ₩142,420,647 |
| 240 | ₩957,511 | ₩474,735 | ₩1,432,246 | ₩141,463,136 |
| 241 | ₩960,702 | ₩471,544 | ₩1,432,246 | ₩140,502,434 |
| 242 | ₩963,905 | ₩468,341 | ₩1,432,246 | ₩139,538,529 |
| 243 | ₩967,118 | ₩465,128 | ₩1,432,246 | ₩138,571,411 |
| 244 | ₩970,341 | ₩461,905 | ₩1,432,246 | ₩137,601,070 |
| 245 | ₩973,576 | ₩458,670 | ₩1,432,246 | ₩136,627,494 |
| 246 | ₩976,821 | ₩455,425 | ₩1,432,246 | ₩135,650,673 |
| 247 | ₩980,077 | ₩452,169 | ₩1,432,246 | ₩134,670,596 |
| 248 | ₩983,344 | ₩448,902 | ₩1,432,246 | ₩133,687,252 |
| 249 | ₩986,622 | ₩445,624 | ₩1,432,246 | ₩132,700,630 |
| 250 | ₩989,911 | ₩442,335 | ₩1,432,246 | ₩131,710,719 |
| 251 | ₩993,210 | ₩439,036 | ₩1,432,246 | ₩130,717,509 |
| 252 | ₩996,521 | ₩435,725 | ₩1,432,246 | ₩129,720,988 |
| 253 | ₩999,843 | ₩432,403 | ₩1,432,246 | ₩128,721,145 |
| 254 | ₩1,003,176 | ₩429,070 | ₩1,432,246 | ₩127,717,969 |
| 255 | ₩1,006,519 | ₩425,727 | ₩1,432,246 | ₩126,711,450 |
| 256 | ₩1,009,874 | ₩422,372 | ₩1,432,246 | ₩125,701,576 |
| 257 | ₩1,013,241 | ₩419,005 | ₩1,432,246 | ₩124,688,335 |
| 258 | ₩1,016,618 | ₩415,628 | ₩1,432,246 | ₩123,671,717 |
| 259 | ₩1,020,007 | ₩412,239 | ₩1,432,246 | ₩122,651,710 |
| 260 | ₩1,023,407 | ₩408,839 | ₩1,432,246 | ₩121,628,303 |
| 261 | ₩1,026,818 | ₩405,428 | ₩1,432,246 | ₩120,601,485 |
| 262 | ₩1,030,241 | ₩402,005 | ₩1,432,246 | ₩119,571,244 |
| 263 | ₩1,033,675 | ₩398,571 | ₩1,432,246 | ₩118,537,569 |
| 264 | ₩1,037,121 | ₩395,125 | ₩1,432,246 | ₩117,500,448 |
| 265 | ₩1,040,578 | ₩391,668 | ₩1,432,246 | ₩116,459,870 |
| 266 | ₩1,044,046 | ₩388,200 | ₩1,432,246 | ₩115,415,824 |
| 267 | ₩1,047,527 | ₩384,719 | ₩1,432,246 | ₩114,368,297 |
| 268 | ₩1,051,018 | ₩381,228 | ₩1,432,246 | ₩113,317,279 |
| 269 | ₩1,054,522 | ₩377,724 | ₩1,432,246 | ₩112,262,757 |
| 270 | ₩1,058,037 | ₩374,209 | ₩1,432,246 | ₩111,204,720 |
| 271 | ₩1,061,564 | ₩370,682 | ₩1,432,246 | ₩110,143,156 |
| 272 | ₩1,065,102 | ₩367,144 | ₩1,432,246 | ₩109,078,054 |
| 273 | ₩1,068,652 | ₩363,594 | ₩1,432,246 | ₩108,009,402 |
| 274 | ₩1,072,215 | ₩360,031 | ₩1,432,246 | ₩106,937,187 |
| 275 | ₩1,075,789 | ₩356,457 | ₩1,432,246 | ₩105,861,398 |
| 276 | ₩1,079,375 | ₩352,871 | ₩1,432,246 | ₩104,782,023 |
| 277 | ₩1,082,973 | ₩349,273 | ₩1,432,246 | ₩103,699,050 |
| 278 | ₩1,086,582 | ₩345,664 | ₩1,432,246 | ₩102,612,468 |
| 279 | ₩1,090,204 | ₩342,042 | ₩1,432,246 | ₩101,522,264 |
| 280 | ₩1,093,838 | ₩338,408 | ₩1,432,246 | ₩100,428,426 |
| 281 | ₩1,097,485 | ₩334,761 | ₩1,432,246 | ₩99,330,941 |
| 282 | ₩1,101,143 | ₩331,103 | ₩1,432,246 | ₩98,229,798 |
| 283 | ₩1,104,813 | ₩327,433 | ₩1,432,246 | ₩97,124,985 |
| 284 | ₩1,108,496 | ₩323,750 | ₩1,432,246 | ₩96,016,489 |
| 285 | ₩1,112,191 | ₩320,055 | ₩1,432,246 | ₩94,904,298 |
| 286 | ₩1,115,898 | ₩316,348 | ₩1,432,246 | ₩93,788,400 |
| 287 | ₩1,119,618 | ₩312,628 | ₩1,432,246 | ₩92,668,782 |
| 288 | ₩1,123,350 | ₩308,896 | ₩1,432,246 | ₩91,545,432 |
| 289 | ₩1,127,095 | ₩305,151 | ₩1,432,246 | ₩90,418,337 |
| 290 | ₩1,130,852 | ₩301,394 | ₩1,432,246 | ₩89,287,485 |
| 291 | ₩1,134,621 | ₩297,625 | ₩1,432,246 | ₩88,152,864 |
| 292 | ₩1,138,403 | ₩293,843 | ₩1,432,246 | ₩87,014,461 |
| 293 | ₩1,142,198 | ₩290,048 | ₩1,432,246 | ₩85,872,263 |
| 294 | ₩1,146,005 | ₩286,241 | ₩1,432,246 | ₩84,726,258 |
| 295 | ₩1,149,825 | ₩282,421 | ₩1,432,246 | ₩83,576,433 |
| 296 | ₩1,153,658 | ₩278,588 | ₩1,432,246 | ₩82,422,775 |
| 297 | ₩1,157,503 | ₩274,743 | ₩1,432,246 | ₩81,265,272 |
| 298 | ₩1,161,362 | ₩270,884 | ₩1,432,246 | ₩80,103,910 |
| 299 | ₩1,165,233 | ₩267,013 | ₩1,432,246 | ₩78,938,677 |
| 300 | ₩1,169,117 | ₩263,129 | ₩1,432,246 | ₩77,769,560 |
| 301 | ₩1,173,014 | ₩259,232 | ₩1,432,246 | ₩76,596,546 |
| 302 | ₩1,176,924 | ₩255,322 | ₩1,432,246 | ₩75,419,622 |
| 303 | ₩1,180,847 | ₩251,399 | ₩1,432,246 | ₩74,238,775 |
| 304 | ₩1,184,783 | ₩247,463 | ₩1,432,246 | ₩73,053,992 |
| 305 | ₩1,188,733 | ₩243,513 | ₩1,432,246 | ₩71,865,259 |
| 306 | ₩1,192,695 | ₩239,551 | ₩1,432,246 | ₩70,672,564 |
| 307 | ₩1,196,671 | ₩235,575 | ₩1,432,246 | ₩69,475,893 |
| 308 | ₩1,200,660 | ₩231,586 | ₩1,432,246 | ₩68,275,233 |
| 309 | ₩1,204,662 | ₩227,584 | ₩1,432,246 | ₩67,070,571 |
| 310 | ₩1,208,677 | ₩223,569 | ₩1,432,246 | ₩65,861,894 |
| 311 | ₩1,212,706 | ₩219,540 | ₩1,432,246 | ₩64,649,188 |
| 312 | ₩1,216,749 | ₩215,497 | ₩1,432,246 | ₩63,432,439 |
| 313 | ₩1,220,805 | ₩211,441 | ₩1,432,246 | ₩62,211,634 |
| 314 | ₩1,224,874 | ₩207,372 | ₩1,432,246 | ₩60,986,760 |
| 315 | ₩1,228,957 | ₩203,289 | ₩1,432,246 | ₩59,757,803 |
